واشر فنری موجی DIN128
این محصول در سایزهای مختلف موجود میباشد
این جدول بر اساس DIN 128 تهیه شده است
| وزن به گرم | ضخامت=s | پـهـنا=b | قطربیرونی=D | قطر داخلی=d | سـایـز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۰۹ | ۰.۷ | ۱.۳ | ۶.۲ | ۳.۱ | M3 |
| ۰.۱۵ | ۰.۸ | ۱.۵ | ۷.۶ | ۴.۱ | M4 |
| ۰.۳ | ۱ | ۱.۸ | ۹.۲ | ۵.۱ | M5 |
| ۰.۷ | ۱.۳ | ۲.۵ | ۱۱.۸ | ۶.۱ | M6 |
| ۱.۳ | ۱.۶ | ۳ | ۱۴.۸ | ۸.۱ | M8 |
| ۲.۱ | ۱.۸ | ۳.۵ | ۱۸.۱ | ۱۰.۲ | M10 |
| ۳.۲ | ۲.۱ | ۴ | ۲۱.۱ | ۱۲.۲ | M12 |
| ۴.۸ | ۲.۴ | ۴.۹ | ۲۴.۱ | ۱۴.۲ | M14 |
| ۷ | ۲.۸ | ۵ | ۲۷.۴ | ۱۶.۲ | M16 |
| ۷.۸ | ۲.۸ | ۵ | ۲۹.۴ | ۱۸.۲ | M18 |
| ۱۲.۲ | ۳.۲ | ۶ | ۳۳.۶ | ۲۰.۲ | M20 |
| ۱۳.۳ | ۳.۲ | ۶ | ۳۵.۹ | ۲۲.۵ | M22 |
| ۲۱.۵ | ۴ | ۷ | ۴۰ | ۲۴.۵ | M24 |
| ۲۳.۷ | ۴ | ۷ | ۴۳ | ۲۷.۵ | M27 |
| ۴۲.۵ | ۶ | ۸ | ۴۸.۲ | ۳۰.۵ | M30 |
| ۶۸ | ۶ | ۱۰ | ۵۸.۲ | ۳۶.۵ | M36 |
| ۱۱۱ | ۷ | ۱۲ | ۶۸.۲ | ۴۲.۵ | M42 |
| ۱۲۳ | ۷ | ۱۲ | ۷۵ | ۴۹ | M48 |
| ۱۹۳ | ۸ | ۱۴ | ۸۷ | ۵۷ | M56 |
| ۲۱۸ | ۸ | ۱۴ | ۹۵ | ۶۵ | M64 |




