انواع واشر ریلی در سایزهای مختلف موجود است
واشر ریلی DIN434 دوشیار
بر اساس جدول زیر عرضه میگردد
| وزن | S2 | e | S1 | طول=b | عرض=a | قطر=d | سـایـز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹.5g | ۲ | ۲.۹ | ۳.۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۹ | M8 |
| ۸.۸ | ۲ | ۲.۹ | ۳.۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۱ | M10 |
| ۱۸.۳ | ۲.۵ | ۳.۷ | ۴.۹ | ۳۰ | ۲۶ | ۱۴ | M12 |
| ۳۱.۴ | ۳ | ۴.۴۵ | ۵.۹ | ۳۶ | ۳۲ | ۱۸ | M16 |
| ۵۷ | ۳.۵ | ۵.۲۵ | ۷ | ۴۴ | ۴۰ | ۲۲ | M20 |
| ۸۲.۵ | ۴ | ۶ | ۸ | ۵۰ | ۴۴ | ۲۴ | M22 |
| ۱۲۸ | ۴ | ۶.۲۵ | ۸.۵ | ۵۶ | ۵۶ | ۲۶ | M24 |
| ۱۱۹ | ۴ | ۶.۲۵ | ۸.۵ | ۵۶ | ۵۶ | ۳۰ | M27 |
واشر ریلی DIN435 تک شیار
بر اساس جدول زیر عرضه میگردد
| وزن | S2 | e | S1 | طول=b | عرض=a | قطر=d | سـایـز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰.1g | ۱.۵ | ۳.۰۵ | ۴.۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۹ | M8 |
| ۹.۴ | ۱.۵ | ۳.۰۵ | ۴.۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۱ | M10 |
| ۲۰.۱ | ۲ | ۴.۱ | ۶.۲ | ۳۰ | ۲۶ | ۱۴ | M12 |
| ۳۵.۶ | ۲.۵ | ۵ | ۷.۵ | ۳۶ | ۳۲ | ۱۸ | M16 |
| ۶۷ | ۳ | ۶.۱ | ۹.۲ | ۴۴ | ۴۰ | ۲۲ | M20 |
| ۹۰ | ۳ | ۶.۵ | ۱۰ | ۵۰ | ۴۴ | ۲۴ | M22 |
| ۱۴۳ | ۳ | ۶.۹ | ۱۰.۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۲۶ | M24 |
| ۱۴۳ | ۳ | ۶.۹ | ۱۰.۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۳۰ | M27 |




