قفل مهره
Pal nut
در سایزهای مختلف پر مصرف موجود است
جدول زیر بر اساس DIN7967 تنظیم گردیده است
کلیه اندازه ها بر اساس ملیمتر میباشد
| تولید | ارتفاع = m | آچار خور = s | سایز = d |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۱۰ | M6 | |
| ۳.۵ | ۱۳ | M8 | |
| تایوان | ۴ | ۱۷ | M10 |
| تایوان | ۴.۵ | ۱۹ | M12 |
| تایوان | ۵ | ۲۲ | M14 |
| تایوان | ۵ | ۲۴ | M16 |
| تایوان | ۶ | ۳۰ | M20 |
| تایوان | ۶ | ۳۲ | M22 |
| تایوان | ۷ | ۳۶ | M24 |
| تایوان | ۷ | ۴۱ | M27 |
| تایوان | ۸ | ۴۶ | M30 |
| ۹ | ۵۵ | M36 | |
| ۱۱ | ۶۵ | M42 | |
| ۱۲ | ۷۰ | M45 |




