واشر تخت دوربزرگ
(دور سه برابر داخل)
این جدول بر اساس DIN9021 ISO7093 تنظیم شده است
کلیه اندازه ها براساس ملیمتر میباشد
| ضخامت = S | قطر بیرونی=D | قطر داخلی = d | ســــایــــــــز |
|---|---|---|---|
| ۰.۸ | ۹ | ۳.۲ | M3 |
| ۰.۸ | ۱۱ | ۳.۷ | M3.5 |
| ۱ | ۱۲ | ۴.۳ | M4 |
| ۱.۶ | ۱۵ | ۵.۳ | M5 |
| ۱.۶ | ۱۸ | ۶.۴ | M6 |
| ۲ | ۲۲ | ۷.۴ | M7 |
| ۲ | ۲۵ | ۸.۴ | M8 |
| ۲.۵ | ۳۰ | ۱۰.۵ | M10 |
| ۳ | ۴۰ | ۱۳ | M12 |
| ۳ | ۴۵ | ۱۵ | M14 |
| ۳ | ۵۰ | ۱۷ | M16 |
| ۴ | ۵۶ | ۱۹ | M18 |
| ۴ | ۶۰ | ۲۱ | M20 |




