واشر تخت در سایزهای مختلف
این جدول بر اساس DIN125-126میباشد
لازم به ذکر است اختلاف DIN125 و DIN126 در قطر داخلی واشر میباشد
کلیه اندازه ها بر اساس ملیمتر میباشد
| ضخامت=s | قطر خارجی =D | قطر داخلی = d DIN126 | قطرداخلی =d DIN125 | ســایــز |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۷ | ۳.۲ | M3 | |
| ۰.۸ | ۹ | ۴.۳ | M4 | |
| ۱ | ۱۰ | ۵.۵ | ۵.۳ | M5 |
| ۱.۶ | ۱۲.۵ | ۵.۶ | ۶.۴ | M6 |
| ۱.۶ | ۱۷ | ۹ | ۸.۴ | M8 |
| ۲ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۰.۵ | M10 |
| ۲.۵ | ۲۴ | ۱۴ | ۱۳ | M12 |
| ۲.۵ | ۲۸ | ۱۶ | ۱۵ | M14 |
| ۳ | ۳۰ | ۱۸ | ۱۷ | M16 |
| ۳ | ۳۴ | ۲۰ | ۱۹ | M18 |
| ۳ | ۳۷ | ۲۲ | ۲۱ | M20 |
| ۳ | ۳۹ | ۲۴ | ۲۲ | M22 |
| ۴ | ۴۴ | ۲۶ | ۲۵ | M24 |
| ۴ | ۵۰ | ۳۰ | ۲۸ | M27 |
| ۴ | ۵۶ | ۳۳ | ۳۱ | M30 |
| ۵ | ۶۰ | ۳۶ | ۳۴ | M33 |
| ۵ | ۶۶ | ۳۹ | ۳۷ | M36 |
| ۶ | ۷۲ | ۴۲ | ۴۰ | M39 |
| ۷ | ۷۸ | ۴۵ | ۴۳ | M42 |
| ۷ | ۸۵ | ۴۶ | M45 |




