مهره ملیمتر آهنی کلاس ۶ در سایزها مختلف موجود است
جدول زیر بر اساس DIN934 تنظیم شده است
محصولات تولید کشور ایران و چین میباشد
کلیه اندازه ها براساس ملیمتر میباشد
| ساخت | ارتفاع = m | آچار خور = s | گــــام | سایز = d |
|---|---|---|---|---|
| چین | ۲.۴ | ۵.۵ | ۰.۵ | M3 |
| چین | ۳.۲ | ۷ | ۰.۷ | M4 |
| چین | ۴ | ۸ | ۰.۸ | M5 |
| ایران - چین | ۵ | ۱۰ | ۱ | M6 |
| چین | ۵.۵ | ۱۱ | ۱ | M7 |
| ایران - چین | ۶.۵ | ۱۳ | ۱.۲۵ | M8 |
| ایران - چین | ۸ | ۱۷ | ۱.۵ | M10 |
| ایران - چین | ۱۰ | ۱۹ | ۱.۷۵ | M12 |
| ایران - چین | ۱۱ | ۲۲ | ۲ | M14 |
| ایران - چین | ۱۳ | ۲۴ | ۲ | M16 |
| چین | ۱۵ | ۲۷ | ۲.۵ | M18 |
| چین | ۱۶ | ۳۰ | ۲.۵ | M20 |
| چین | ۱۸ | ۳۲ | ۲.۵ | M22 |
| چین | ۱۹ | ۳۶ | ۳ | M24 |
| چین | ۲۲ | ۴۱ | ۳ | M27 |
| چین | ۲۴ | ۴۶ | ۳.۵ | M30 |
| چین | ۲۶ | ۵۰ | ۳.۵ | M33 |
| چین | ۲۹ | ۵۵ | ۴ | M36 |
| چین | ۳۱ | ۶۰ | ۴ | M39 |



