پیچ خشکه گرید: ۱۰.۹
DIN933-931 – ISO 4014
کلیه سفارشات پیچ ۱۰.۹ طبق استاندارد و تائیدیه آزمایشگاههای معتبر داخلی وخارجی
آماده و تقدیم میگردد
محصولات ساخت تولید کنندگان معتبر داخلی و خارجی میباشد
جدول زیر براساس DIN933-931 تنظیم گردیده است
| طول دنده | طول نیم دنده | طول تمام دنده | گــام | آچارخور=s | قطر = d |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶-۳۲ | ۲۵۰~۴۰ | ۱۵۰~۱۰ | ۱.۵ | ۱۷ | M10 |
| ۳۰-۳۶ | ۲۵۰~۵۰ | ۱۵۰~۱۰ | ۱.۷۵ | ۱۹ | M12 |
| ۳۴-۴۰ | ۲۵۰~۵۰ | ۱۵۰~۱۰ | ۲ | ۲۲ | M14 |
| ۳۸-۴۴ | ۲۵۰~۵۰ | ۱۵۰~۱۶ | ۲ | ۲۴ | M16 |
| ۴۲-۴۸ | ۲۵۰~۶۰ | ۱۵۰~۱۶ | ۲.۵ | ۲۷ | M18 |
| ۴۶-۵۲ | ۲۵۰~۶۰ | ۱۵۰~۱۶ | ۲.۵ | ۳۰ | M20 |
| ۵۰-۵۶ | ۲۵۰~۷۰ | ۱۵۰~۱۶ | ۲.۵ | ۳۲ | M22 |
| ۵۴-۶۰ | ۲۵۰~۷۰ | ۱۵۰~۱۶ | ۳ | ۳۶ | M24 |
| ۶۰-۷۹ | ۲۵۰~۸۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۳ | ۴۱ | M27 |
| ۶۶-۸۵ | ۲۵۰~۸۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۳.۵ | ۴۶ | M30 |
| ۷۲-۹۱ | ۳۰۰~۱۰۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۳.۵ | ۵۰ | M33 |
| ۷۸-۹۷ | ۳۰۰~۱۱۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۴ | ۵۵ | M36 |
| ۸۴-۱۰۳ | ۳۰۰~۱۱۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۴ | ۶۰ | M39 |
| ۹۰-۱۰۹ | ۳۰۰~۱۲۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۴.۵ | ۶۵ | M42 |
| ۹۶-۱۱۵ | ۳۰۰~۱۲۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۴.۵ | ۷۰ | M45 |
| ۱۰۸-۱۲۱ | ۳۰۰~۱۳۰ | ۱۵۰~۶۰ | ۵ | ۷۵ | M48 |


