واشر بشقابی
Disc spring washer DIN 2093- Serie A – Heavy
Disc spring washer DIN 2093- Serie B – Medium
انواع واشر بشقابی در سایزهای مختلف تولید ایتالیا – ترکیه و چین موجود است
جدول زیر بر اساس DIN 2093 تنظیم شده است
Serie A – Heavy Serie B – Medium
B=h | B=s | B=d | B=D | A=h | A=s | A=d | A=D | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰.۵۵ | ۰.۳ | ۴.۲ | ۸ | ۰.۶ | ۰.۴ | ۴.۲ | ۸.۵ | M4 |
۰.۷ | ۰.۴ | ۵.۲ | ۱۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵ | ۵.۲ | ۱۰ | M5 |
۰.۸۵ | ۰.۵ | ۶.۲ | ۱۲.۵ | ۱ | ۰.۷ | ۶.۲ | ۱۲.۵ | M6 |
۰.۹ | ۰.۵ | ۷.۲ | ۱۴ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۷.۲ | ۱۴ | M7 |
۱.۰۵ | ۰.۶ | ۸.۲ | ۱۶ | ۱.۲۵ | ۰.۹ | ۸.۲ | ۱۶ | M8 |
۱.۲ | ۰.۷ | ۹.۲ | ۱۸ | ۱.۴ | ۱ | ۹.۲ | ۱۸ | M9 |
۱.۳۵ | ۰.۸ | ۱۰.۲ | ۲۰ | ۱.۵۵ | ۱.۱ | ۱۰.۲ | ۲۰ | M10 |
۱.۷۵ | ۱.۲۵ | ۱۱.۲ | ۲۲.۵ | M11 | ||||
۱.۶ | ۰.۹ | ۱۲.۲ | ۲۵ | ۲.۰۵ | ۱.۵ | ۱۲.۲ | ۲۵ | M12 |
۱.۸ | ۱ | ۱۴.۲ | ۲۸ | ۲.۱۵ | ۱.۵ | ۱۴.۲ | ۲۸ | M14 |
۲.۱۵ | ۱.۲۵ | ۱۶.۳ | ۳۱.۵ | ۲.۴۵ | ۱.۷۵ | ۱۶.۲ | ۳۱.۵ | M16 |
۲.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱۸.۳ | ۳۵.۵ | ۲.۸ | ۲ | ۱۸.۳ | ۳۵.۵ | M18 |
۲.۶۵ | ۱.۵ | ۲۰.۴ | ۴۰ | ۳.۱۵ | ۲.۲۵ | ۲۰.۴ | ۴۰ | M20 |
۳.۰۵ | ۱.۷۵ | ۲۲.۴ | ۴۵ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۲۲.۴ | ۴۵ | M22 |
۳.۴ | ۲ | ۲۵.۴ | ۵۰ | ۴.۱ | ۳ | ۲۵.۴ | ۵۰ | M25 |
۳.۶ | ۲ | ۲۸.۵ | ۵۶ | ۴.۳ | ۳ | ۲۸.۵ | ۵۶ | M28 |
۴.۲۵ | ۲.۵ | ۳۱ | ۶۳ | ۴.۹ | ۳.۵ | ۳۱ | ۶۳ | M30 |
۴.۵ | ۲.۵ | ۳۶ | ۷۱ | ۵.۶ | ۴ | ۳۶ | ۷۱ | M35 |
۵.۳ | ۳ | ۴۱ | ۸۰ | ۶.۷ | ۵ | ۴۱ | ۸۰ | M40 |
۶ | ۳.۵ | ۴۶ | ۹۰ | ۷ | ۵ | ۴۶ | ۹۰ | M45 |
۶.۳ | ۳.۵ | ۵۱ | ۱۰۰ | ۸.۲ | ۶ | ۵۱ | ۱۰۰ | M50 |
۷.۲ | ۴ | ۵۷ | ۱۱۲ | ۸.۵ | ۶ | ۵۷ | ۱۱۰ | M55 |
۸.۵ | ۵ | ۶۴ | ۱۲۵ | ۱۰.۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۲۵ | M62 |
۹ | ۵ | ۷۲ | ۱۴۰ | ۱۱.۲ | ۸ | ۷۲ | ۱۴۰ | M70 |
۱۰.۵ | ۶ | ۸۲ | ۱۶۰ | ۱۳.۵ | ۱۰ | ۸۲ | ۱۶۰ | M80 |
واشر بشقابی ضخیم برای پیچ DIN 6796
در سایزهای مختلف موجود است
Conical spring washer for bolt DIN 6796
h-min | h-max | s | D | d | سـایــز |
---|---|---|---|---|---|
۱.۱۲ | ۱.۳ | ۱ | ۹ | ۴.۳ | M4 |
۱.۳۵ | ۱.۵۵ | ۱.۲ | ۱۱ | ۵.۳ | M5 |
۱.۷ | ۲ | ۱.۵ | ۱۴ | ۶.۴ | M6 |
۲.۲۴ | ۲.۶ | ۲ | ۱۸ | ۸.۴ | M8 |
۲.۸ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۲۳ | ۱۰.۵ | M10 |
۳.۴۳ | ۳.۹۵ | ۳ | ۲۹ | ۱۳ | M12 |
۴.۰۴ | ۴.۶۵ | ۳.۵ | ۳۵ | ۱۵ | M14 |
۴.۵۸ | ۵.۲۵ | ۴ | ۳۹ | ۱۷ | M16 |
۵.۰۸ | ۵.۸ | ۴.۵ | ۴۲ | ۱۹ | M18 |
۵.۶ | ۶.۴ | ۵ | ۴۵ | ۲۱ | M20 |
۶.۱۵ | ۷.۰۵ | ۵.۵ | ۴۹ | ۲۳ | M22 |
۶.۷۷ | ۷.۷۵ | ۶ | ۵۶ | ۲۵ | M24 |
۷.۳ | ۸.۳۵ | ۶.۵ | ۶۰ | ۲۸ | M27 |
۸ | ۹.۲ | ۷ | ۷۰ | ۳۱ | M30 |