پیچ و مهره و واشر گرید ۱۰.۹ DIN 6914-6915-6916
پیچ H.V گرید ۱۰.۹ – DIN 6914 در سایزهای مختلف موجود است
مهره H.V گرید ۱۰ DIN 6915 درسایزهای مختلف موجود است
واشر H.V گرید ۱۰.۹ DIN 6916 در سایزها ی مختلف موجود است
جدول زیر بر اساس DIN6914-Din6915-DIN6916 تنظیم گردیده است
| M36 | M30 | M27 | M24 | M22 | M20 | M16 | M12 | DIN6914 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰ | ۴۶ | ۴۱ | ۳۶ | ۳۲ | ۲۷ | ۲۲ | آچارخور=s | |
| ۱۹ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | k | |
| ۴۲~۴۰ | ۳۹~۳۷ | ۳۷~۳۴ | ۳۴~۳۲ | ۳۳~۳۱ | ۲۸~۲۶ | ۲۳~۲۱ | دنده=b | |
| ۲۰۰~۷۵ | ۲۰۰~۷۰ | ۱۹۰~۶۰ | ۱۶۵~۵۰ | ۱۵۵~۴۵ | ۱۳۰~۴۰ | ۹۵~۳۰ | طول=L | |
| M36 | M30 | M27 | M24 | M22 | M20 | M16 | M12 | مهره H.V DIN6915 |
| ۶۰ | ۵۰ | ۴۶ | ۴۱ | ۳۶ | ۳۲ | ۲۷ | ۲۲ | s |
| ۲۹ | ۲۴ | ۲۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۰ | m |
| M36 | M30 | M27 | M24 | M22 | M20 | M16 | M12 | واشر H.V DIN6916 |
| ۳۷ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۳ | d |
| ۶۶ | ۵۶ | ۵۰ | ۴۴ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۰ | ۲۴ | D |
| ۶ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | s |







